SSM

EMBREAGEM ELETROMAGNÉTICA MONODISCO

Exemplos de Aplicação:

 

Características

Código Torque Tensão Nominal Potência Velocidade max Tempo de Inserção Tempo de Desinserção J Armadura J Rotor Peso
Nm V(C.C - D.C.) -5% + 15% W giri/min ms ms 10-5 kgm2 10-5 kgm2 kg
SSM39 0,6/0,7 24 7,5 10000 20 6 0,140 0,335 0,07
SSM45 0,9/1,1 24 7,5 10000 25 7 0,213 0,562 0,1
SSM54 1,8/2,1 24 10 10000 30 9 0,666 1,582 0,16
SSM65 3,6/4,2 24 12 10000 40 10 1,657 4,546 0,25
SSM80 7,5/9 24 14 8000 45 10 4,2 11,9 1
SSM100 15/18 24 20 6000 75 15 11,8 26,5 1,9
SSM125 30/36 24 26 5000 110 25 47,2 78 3,5
SSM150 60/72 24 35 4000 140 40 130 226 6,2
SSM190 120/150 24 46 3000 170 50 480 630 11,3
SSM230 240/270 24 56 3000 200 60 1370 2025 21,6

A

SSM39 SSM45 SSM54 SSM65 SSM80 SSM100 SSM125
1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ØV 

6 6 6 8 10 8 10 12 15 10 12 15 17 15 18 20 25 18 20 25 30

Y

2 2 2 2 3 2 3 4 5 3 4 5 5 5 6 6 8 6 6 8 8

J

1 1 1 1 1,4 1 1,4 1,8 2,3 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 3,3 2,8 2,8 3,3 3,3

Chaveta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SSM150 SSM190 SSM230
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ØV 

20 25 30 35 35 40 45 50 45 50 55 60

Y

6 8 8 10 10 12 14 14 14 14 16 18

J

2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 4,3 4,4

Chaveta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dimensões

CÓDIGO A B D E F G H K I L M N O P Q S T
SSM39 18,35 14 11 39 31 19,5 - 33,5 1,5 4x3,4 2x5 2x2,1 0,8 31 12,5 0,1 16
SSM45 18,35 17 13 45 34 23 - 38 2 4x3,4 3x6 3x2,6 1,2 34 15 0,15 19
SSM54 25,4 19,3 19 54 43 30 - 47 2 4x3,4 3x6,5 3x3,1 1,6 43 21 0,15 22,3
SSM65 26,7 20,5 26 65 54 38 - 58 2 4x3,4 3x6,5 3x3,1 1,6 54 29 0,2 23,5
SSM80 28 22 35 80 63 46 3,5 72 2 4x4,5 3x6,3 3x3,1 1,4 68 34,5 0,2 24
SSM100 31 24 42 100 80 60 4,3 90 2,5 4x5,5 3x8 3x4,1 1,7 85,5 41,7 0,2 26,5
SSM125 35,9 27 52 125 100 76 5 112 3 4x6,6 3x10,5 3x5,15 2,1 107 51,5 0,2 30
SSM150 40,5 30 62 150 125 95 5,5 137 3,5 4x6,6 3x12 3x6,1 2,5 134,3 61,5 0,3 33,5
SSM190 46,5 34 80 190 160 120 6 175 4 4x9 3x15 3x8,2 3 170 79,5 0,3 37,5
SSM230 55,4 40 100 230 200 158 7 215 5 4x9 3x18 3x10,2 4 214,3 99,5 0,5 44
ARMADURA
DIMENSÕES
Código A B C D E F G H
H7
                 
...39 10,25 4,25 8 8 13 28 1xM3 3,5
...45 12,4 4,4 10 8 15 32 1xM3 4
...54 14,95 5,95 12 10 17 40 1xM3 5
...65 15 6 12 15 24 50 1xM4 5
...80 18,8 7,3 15 17 27 63 1xM4 5
...100 24,3 8,3 20 22 32 80 1xM4 6
...125 30,7 10,7 25 30 42 100 1xM5 6
....150 36,7 12,7 30 35 49 125 1xM6 10
...190 46,7 15,7 38 45 65 150 1xM8 10
...230 59,1 19,9 48 60 83 200 1xM8 15
DIMENSÕES
Código A B C D E
H7
           
...80 63 7,3 17 27 15
...100 80 8,3 22 32 20
...125 100 10,7 30 42 25
....150 125 12,7 35 49 30
...190 190 15,7 45 65 38
...230 230 19,9 60 83 48
DIMENSÕES
Código A B C D E F G H
 
                 
...100 33,5 8,5 15 24 37 45 80 3xM4
...125 41 11 20 20 47 55 100 4xM4
....150 53 13 25 41 52 64 125 4xM4
...190 66 16 30 52 62 75 160 6xM5
...230 80 20 40 64 75 90 200 6xM5