FM

FREIO ELETROMAGNÉTIC MONODISCO 

Exemplos de Aplicação:

 

Características

Código Torque Tensão Nominal Potência Velocidade max Tempo de Inserção Tempo de Desinserção J Armadura Peso
Nm V(C.C - D.C.) -5% + 15% W giri/min ms ms 10-5 kgm2 kg
FM39 0,6/0,7 24 7,5 10000 15 3 0,140 0,05
FM45 0,9/1,1 24 7,5 10000 20 4 0,213 0,08
FM54 1,8/2,1 24 10 10000 25 5 0,666 0,11
FM65 3,6/4,2 24 12 10000 35 6 1,657 0,33
FM80 7,5/9 24 14 8000 35 10 4,2 0,8
FM100 15/18 24 20 6000 40 20 11,8 1,2
FM125 30/36 24 26 5000 60 30 47,2 2,3
FM150 60/72 24 35 4000 80 45 130 3,9
FM190 120/150 24 46 3000 100 60 480 7
FM230 240/270 24 56 3000 115 70 1370 13,3

Dimensões

CÓDIGO A B C D E F G H I L M N O P S
FM39 18,35 16 11 39 31 19,5 - 33,5 1,5 4x3,4 2x5 2x2,1 0,8 12,5 0,1
FM45 18,35 19 13 45 34 23 - 38 2 4x3,4 3x6 3x2,6 12 15 0,15
FM54 25,4 22,3 19 54 43 30 - 47 2 4x3,4 3x6,5 3x3,1 1,6 21 0,15
FM65 26,7 23,5 26 65 54 38 - 58 2 4x3,4 3x6,5 3x3,1 1,6 29 0,2
FM80 22 18 35 80 63 46 3,5 72 2 4x4,5 3x6,3 3x3,1 1,4 34,5 0,2
FM100 24,5 20 42 100 80 60 4,3 90 2,5 4x5,5 3x8 3x4,1 1,7 41,7 0,2
FM125 27,9 22 52 125 100 76 5 112 3 4x6,6 3x10,5 3x5,15 2,1 51,5 0,2
FM150 31 24 62 150 125 95 5,5 137 3,5 4x6,6 3x12 3x6,1 2,5 61,5 0,3
FM190 35 26 80 190 160 120 6 175 4 4x9 3x15 3x8,2 3 79,5 0,3
FM230 41,4 30 100 230 200 158 7 215 5 4x9 3x18 3x10,2 4 99,5 0,5
ARMADURA
DIMENSÕES
Código A B C D E F G H
H7
                 
...39 10,25 4,25 8 8 13 28 1xM3 3,5
...45 12,4 4,4 10 8 15 32 1xM3 4
...54 14,95 5,95 12 10 17 40 1xM3 5
...65 15 6 12 15 24 50 1xM4 5
...80 18,8 7,3 15 17 27 63 1xM4 5
...100 24,3 8,3 20 22 32 80 1xM4 6
...125 30,7 10,7 25 30 42 100 1xM5 6
....150 36,7 12,7 30 35 49 125 1xM6 10
...190 46,7 15,7 38 45 65 150 1xM8 10
...230 59,1 19,9 48 60 83 200 1xM8 15
DIMENSÕES
Código A B C D E
H7
           
...80 63 7,3 17 27 15
...100 80 8,3 22 32 20
...125 100 10,7 30 42 25
....150 125 12,7 35 49 30
...190 190 15,7 45 65 38
...230 230 19,9 60 83 48
DIMENSÕES
Código A B C D E F G H
 
                 
...100 33,5 8,5 15 24 37 45 80 3xM4
...125 41 11 20 20 47 55 100 4xM4
....150 53 13 25 41 52 64 125 4xM4
...190 66 16 30 52 62 75 160 6xM5
...230 80 20 40 64 75 90 200 6xM5