ACOPLAMENTOS DE ENGRENAGENS MT 

Dados Técnicos 

 

     

Exemplo de denominação

MT-132 ---------------- Desenho básico
MT-Y-132 ---------------- 1 cubo invertido
MT-YY-132 ---------------- 2 cubos invertidos
       
Tam. Torque Torque Rotação DIMENSÕES GERAIS
Nominal máx. máx.(1)
. Nm Nm 1/min D D1 D2 d1-d2 (Min-Max) (2) 1- 2 a a1 a2 E F S(3)
52 1.800 3.600 8.600 111 82,5 69 14-52 43 3 5 7 1,5 39 57
62 2.760 5.520 7.000 141 104,5 85 17-62 50 3 8 13 1,5 46 64
78 5.550 11.100 5.800 171 127,5 407 20-78 62 3 14 25 1,5 61 76
98 8.700 17.400 4.700 210 156 133 26-98 76 5 12 19 2,5 69,5 92
112 14.100 28.200 4.200 234 181,5 152 30-112 90 5 24 43 2,5 84,5 108
132 22.800 45.600 3.600 274 210,5 178 35-132 105 6 27 48 3 96 125
156 34.800 69.600 3.200 312 248,5 209 70-156 120 6 32 58 3 109 140
174 44.000 88.000 2.900 337 274 234 85-174 135 8 37 66 4 123 162
190 69.800 139.600 2.600 280 308,5 254 95-190 150 8 50 92 4 142,5 180
210 83.800 167.600 2.400 405 335 279 110-210 175 8 52 96 4 154,5 205
233 152.000 304.000 2.200 444 365,5 305 120-233 190 8 58 108 4 166,5 218
275 203.500 407.000 2.000 506 424 355 130-275 220 10 72 134 5 193,5 252

Tam.

Peso Máx.(5) Peso Min.(5) Momento Quant. Rigidez
de Inércia(4) de graxa Torsional(4)
. Kg Kg J(Kgm2) Kg

MN/rad

52 4 3 0,005 0,03 2,51
62 8 6 0,016 0,06 5,79
78 14 10 0,040 0,09 8,76
98 26 18 0,11 0,12 16,46
112 39 26 0,20 0,3 21,86
132 58 42 0,45 0,4 34,87
156 91 61 0,88 0,6 60,06
174 115 77 1,33 0,8 69,56
190 165 115 2,48 1,4 113
210 211 142 3,59 2,5 119
233 260 167 5,00 3 140
275 411 252 10,39 4,5 216

(1) Consulte a Acofrem do Brasil para acoplamentos operando em velocidades superiores.
(2) Furo máximo para acoplamentos conforme norma DIN-6885/l. Para outro tipo de chavetas ou uniões consulte a Acofrem do Brasil.
(3) Espaço necessário para alinhar os cubos e para substituir as juntas.
(4) O peso, o momento de inércia e a rigidez torcional estão calculados com dimensões de furo mínimo.
(5) 0 peso está calculado com furo máximo.