ACOPLAMENTOS ELÁSTICOS DE PINO

Dados Técnicos 

Tamanho T. Nominal Rpm Furo D d C L F Peso
N.m Máximo Máximo (Kg)
D3 139 4500 35 112 58 104 50 4,0± 1,5 3
D4 220 4000 40 125 68 114 55 4,0± 1,5 5
D5 352 3600 45 140 74 124 60 4,0± 1,5 7
D6 539 3400 50 160 85 144 70 4,0± 1,5 10
D7 882 3200 60 170 98 165 80 4,0± 1,5 13
D9 1.764 2500 76 225 125 197 95 7,0± 2,0 26
D11 3.528 2200 100 270 170 237 115 7,0± 2,0 50
D13 7.056 1700 130 360 220 300 145 10± 2,0 108
D15 14.014 1300 160 450 270 380 185 10± 2,0 214
Dimensões dadas em mm. Torque Máximo = 2,5 x Nominal